Ngưỡng đảm bảo an toàn unique đầu vào so với phương thức xét tuyển chọn dựa vào kết quả Kỳ thi giỏi nghiệp THPT năm 20đôi mươi trên trụ ssống chính của Trường từ 18.00 điểm (kế bên điểm ưu tiên). Còn Phân hiệu của Trường trên Đắk Lắk điểm sàn > 15.00 điểm (ngoại trừ điểm ưu tiên).
Điểm chuẩn Đại học tập Luật Hà Nội năm 2021 đã được công bố ngày 16/9. Xem chi tiết điểm chuẩn xét theo hiệu quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông cùng xét theo học tập bạ bên dưới.
Bạn đang xem: Điểm sàn đại học luật hà nội 2020
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Luật Hà Thành năm 2021
Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Đại Học Luật TP Hà Nội năm 2021 đúng mực độc nhất ngay lập tức sau thời điểm ngôi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chấp thuận Đại Học Luật Hà Nội năm 2021
Crúc ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Luật Hà Thành - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7380101 | Luật | A00 | 25.35 | |
2 | 7380101 | Luật | A01 | 25.75 | |
3 | 7380101 | Luật | C00 | 28 | |
4 | 7380101 | Luật | D01; D02; D03; D05; D06 | 26.55 | |
5 | 7380107 | Luật gớm tế | A00 | 26.25 | |
6 | 7380107 | Luật tởm tế | A01 | 26.9 | |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | C00 | 29.25 | |
8 | 7380107 | Luật khiếp tế | D01; D02; D03; D05; D06 | 27.25 | |
9 | 7380109 | Luật tmùi hương mại quốc tế | A01 | 26.2 | |
10 | 7380109 | Luật thương thơm mại quốc tế | D01 | 26.9 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 25.35 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.25 | |
13 | 7380101PH | Luật (huấn luyện và giảng dạy tại Phân hiệu Đắk Lắk) | A00 | 18.4 | |
14 | 7380101PH | Luật (giảng dạy trên Phân hiệu Đắk Lắk) | A01 | 18.65 | |
15 | 7380101PH | Luật (huấn luyện và đào tạo trên Phân hiệu Đắk Lắk) | C00 | 22.75 | |
16 | 7380101PH | Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | D01; D02; D03; D05; D06 | 18 | |
17 | 7380101LK | Luật (liên kết với Đại học tập Arizona, Hoa Kỳ) | A00 | 21.3 | |
18 | 7380101LK | Luật (links với Đại học tập Arizona, Hoa Kỳ) | A01 | 23.15 | |
19 | 7380101LK | Luật (links với Đại học Arizomãng cầu, Hoa Kỳ) | C00 | 25.25 | |
20 | 7380101LK | Luật (links cùng với Đại học Arizomãng cầu, Hoa Kỳ) | D01; D02; D03; D05; D06 | 25.65 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7380101 | Luật | A00 | 26.45 | Đối với học viên trường trung học phổ thông Chuyên |
2 | 7380101 | Luật | A01 | 25.61 | Đối với học viên ngôi trường trung học phổ thông Chuyên |
3 | 7380101 | Luật | C00 | 26.41 | Đối cùng với học sinh ngôi trường THPT Chuyên |
4 | 7380101 | Luật | D01; D02; D03; D05; D06 | 26.02 | Đối cùng với học viên ngôi trường THPT Chuyên |
5 | 7380107 | Luật kinh tế | A00 | 28.3 | Đối với học sinh ngôi trường THPT Chuyên |
6 | 7380107 | Luật gớm tế | A01 | 28.41 | Đối với học viên trường THPT Chuyên |
7 | 7380107 | Luật khiếp tế | C00 | 27.2 | Đối cùng với học sinh trường trung học phổ thông Chuyên |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | D01; D02; D03; D05; D06 | 27.52 | Đối cùng với học sinh ngôi trường trung học phổ thông Chuyên |
9 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | A01 | 27.42 | Đối với học sinh trường trung học phổ thông Chuyên |
10 | 7380109 | Luật thương thơm mại quốc tế | D01 | 26.85 | Đối cùng với học sinh trường THPT Chuyên |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 25.42 | Đối cùng với học viên ngôi trường trung học phổ thông Chuyên |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.48 | Đối cùng với học viên ngôi trường THPT Chuyên |
13 | 7380101PH | Luật (huấn luyện và giảng dạy trên Phân hiệu Đắk Lắk) | A00; A01; C00; D01; D02; D03 | trăng tròn.15 | Đối cùng với học viên trường THPT Chuyên |
14 | 7380101 | Luật | A00 | 28.2 | Đối với học viên ngôi trường trung học phổ thông ko chuyên |
15 | 7380101 | Luật | A01 | 27.82 | Đối cùng với học sinh ngôi trường trung học phổ thông không chuyên |
16 | 7380101 | Luật | C00 | 27.1 | Đối cùng với học sinh trường THPT ko chuyên |
17 | 7380101 | Luật | D01; D02; D03; D05; D06 | 27.33 | Đối cùng với học sinh ngôi trường THPT không chuyên |
18 | 7380107 | Luật kinh tế | A00 | 29.27 | Đối với học sinh trường trung học phổ thông không chuyên |
19 | 7380107 | Luật khiếp tế | A01 | 28.96 | Đối cùng với học viên trường THPT không chuyên |
20 | 7380107 | Luật ghê tế | C00 | 27.16 | Đối với học sinh ngôi trường THPT ko chuyên |
21 | 7380107 | Luật ghê tế | D01; D02; D03; D05; D06 | 28.4 | Đối với học viên trường trung học phổ thông không chuyên |
22 | 7380109 | Luật thương thơm mại quốc tế | A01 | 28.61 | Đối với học sinh trường THPT không chuyên |
23 | 7380109 | Luật thương thơm mại quốc tế | D01 | 27.89 | Đối cùng với học viên trường THPT không chuyên |
24 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 27.37 | Đối cùng với học sinh ngôi trường THPT không chuyên |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.02 | Đối với học sinh trường trung học phổ thông ko chuyên |
26 | 7380101PH | Luật (đào tạo và huấn luyện trên Phân hiệu Đắk Lắk) | A00; A01; C00; D01; D02; D03 | 20.15 | Đối cùng với học sinh ngôi trường THPT không chuyên |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học bạ
Click để tđắm say gia luyện thi ĐH trực con đường miễn mức giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Làm Thế Nào Để Nhận Tiền Từ Youtube, Các Bước Nhận Thanh Toán
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật xong xuôi dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Luật TPhường. hà Nội năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Luat Ha Noi 2021 đúng chuẩn tốt nhất bên trên tuyonline.vn