Chỉ tiêu tuyển sinch của Đại học tập Kinc tế quốc dân năm 2021 là 6.000 thí sinc, cùng với 54 chương trình huấn luyện. Ngưỡng đảm bảo an toàn quality đầu vào (Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển) ĐH hệ chính quy năm 2021 của trường Đại học tập Kinc tế Quốc dân là 20 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh ĐH Kinch tế Quốc Dân 2021 đã làm được công bố ngày 15/9, Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh của 54 ngành sau đây.
Bạn đang xem: Đại học kinh tế quốc dân điểm chuẩn 2020
Điểm chuẩn Đại Học Kinch Tế Quốc Dân năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinc Tế Quốc Dân năm 2021 chính xác tốt nhất ngay lập tức sau thời điểm trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn phê chuẩn Đại Học Kinc Tế Quốc Dân năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Kinc Tế Quốc Dân - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7310106 | Kinch tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.05 | |
2 | 7340120 | Kinh donước anh tế | A00; A01; D01; D07 | 28.25 | |
3 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28.3 | |
4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 28.15 | |
5 | 7340122 | Thương thơm mại năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D07 | 28.1 | |
6 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; D01; D07 | 27.35 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.65 | |
8 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 28.1 | |
9 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
10 | 7340121 | Kinh doanh thương thơm mại | A00; A01; D01; D07 | 27.9 | |
11 | CT1 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.6 | |
12 | CT2 | Tài chính công | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
13 | CT3 | Tài chủ yếu doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 27.9 | |
14 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 27.7 | |
15 | 7810103 | Quản trị hình thức du ngoạn và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
16 | 7310101 | Kinc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
17 | 7310105 | Kinh tế vạc triển | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
18 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | |
19 | 7340405 | Hệ thống ban bố quản ngại lý | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
21 | 7480101 | Khoa học sản phẩm tính | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
22 | 7380107 | Luật khiếp tế | A00; A01; D01; D07 | 27.35 | |
23 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
24 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
25 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
26 | 7340401 | Khoa học quản lí lý | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
27 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
28 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
29 | 7850101 | Quản lý tài ngulặng và môi trường | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | |
30 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | 27.05 | |
31 | 7310104 | Kinc tế đầu tư | A00; A01; D01; B00 | 27.7 | |
32 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; B00 | 27.5 | |
33 | 7620114 | Kinc doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 26.9 | |
34 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 26.95 | |
35 | 7850102 | Kinh tế tài nguim thiên nhiên | A00; A01; D01; B00 | 26.95 | |
36 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; C03; C04 | 28.1 | |
37 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (giờ đồng hồ Anh hệ số 2) | A01; D01; D09; D10 | 37.3 | |
38 | POHE | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE - tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 36.75 | |
39 | EBBA | Quản trị marketing (E-BBA) | A00; A01; D01; D07 | 27.05 | |
40 | EPMP | Quản lý công cùng Chính sách (E- PMP) | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
41 | EP02 | Định chi phí Bảo hiểm & Quản trị khủng hoảng rủi ro (Actuary) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
42 | EP03 | Khoa học tài liệu trong Kinh tế và Kinh doanh (DSEB) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
43 | EP05 | Kinch lợi nhuận (E-BDB) | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
44 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
45 | EP07 | Quản trị điều hành và quản lý thông minh (E-SOM) | A01; D01; D07; D10 | 27.1 | |
46 | EP08 | Quản trị unique và Đổi bắt đầu (E-MQI) | A01; D01; D07; D10 | 27.1 | |
47 | EP09 | Công nghệ tài thiết yếu (BFT) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
48 | EP04 | Kế tân oán tích đúng theo chứng từ thế giới (ACT-ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
49 | EP12 | Kiểm tân oán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
50 | EP13 | Kinc tế học tài chính (FE) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
51 | EP01 | Khởi nghiệp với cải cách và phát triển sale (BBAE) | A01; D01; D07; D09 | 36.45 | |
52 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | A01; D01; D09; D10 | 36.6 | |
53 | EP10 | Đầu bốn tài chính (BFI) | A01; D01; D07; D10 | 37.1 | |
54 | EP14 | Logistics với Quản lý chuỗi đáp ứng tích thích hợp chứng từ nước ngoài (LSIC) | A01; D01; D07; D10 | 37.55 |
Xét điểm thi THPT
Click để tđắm đuối gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn phí tổn nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Top 17 Bộ Phim Hay Nhất Của Diễn Viên Park Shin Hye, Hàn Quốc
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bnóng nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật chấm dứt dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinch Tế Quốc Dân năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinc Te Quoc Dan 2021 đúng mực duy nhất bên trên tuyonline.vn