Trường Đại học tập Công Nghệ TPhường.HCM sẽ phê chuẩn ra mắt điểm chuẩn hệ ĐH chủ yếu quy. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem tại bài viết này.
Bạn đang xem: Đại học công nghệ tp hcm điểm chuẩn
Liên thông Đại học technology giao thông vận tải vận tải đường bộ 2022
Liên thông Đại học tập trường đoản cú xa học tập với thi 100% Trực tuyến đường
Trung Cấp Liên Thông CĐ Chính Quy Các ngành
Liên Thông Đại Học Trái Ngành Năm 2022
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPhường. HỒ CHÍ MINH NĂM 2021
Điểm Chuẩn Phương thơm Thức Xét Kết Quả Thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 21 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; C08; D07 | 20 |
7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 20 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 18 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; C08; D07 | 18 |
7420201 | Công nghệ sinc học | A00; B00; C08; D07 | 18 |
7640101 | Thụ y | A00; B00; C08; D07 | 20 |
7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 19 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển với tự động hóa hóa | A00; A01; C01; D01 | 19 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 20 |
7480207 | Robot & trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D01 | 21 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 20 |
7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01 | 20 |
7480109 | Khoa học tập dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7340405 | Hệ thống báo cáo quản lí lý | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7510605 | Logistics & cai quản chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 20 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7340121 | Kinh doanh thương thơm mại | A00; A01 ;C00; D01 | 18 |
7340122 | Tmùi hương mại năng lượng điện tử | A00; A01 ;C00; D01 | 22 |
7310401 | Tâm lý học | A00; A01 ;C00; D01 | 20 |
7340115 | Marketing | A00; A01 ;C00; D01 | 20 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01 ;C00; D01 | 19 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01 ;C00; D01 | 18 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01 ;C00; D01 | 19 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01 ;C00; D01 | 22 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; A01 ;C00; D01 | 18 |
7810103 | Quản trị các dịch vụ phượt với lữ hành | A00; A01 ;C00; D01 | 18 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01 ;C00; D01 | 19 |
7810202 | Quản trị nhà hàng quán ăn cùng các dịch vụ ăn uống | A00; A01 ;C00; D01 | 18 |
7380107 | Luật gớm tế | A00; A01 ;C00; D01 | 18 |
7380101 | Luật | A00; A01 ;C00; D01 | 18 |
7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; H01 | 19 |
7580108 | Thiết kế nội thất | A00; D01; V00; H01 | 19 |
7210404 | Thiết kế thời trang | V00; H01; H02; H06 | 19 |
7310403 | Thiết kế thứ họa | V00; H01; H02; H06 | 19 |
7210205 | Tkhô nóng nhạc | N00 | 21 |
7320104 | Truyền thông nhiều phương thơm tiện | A01; C00; D01; D15 | 21 |
7310608 | Đông phương thơm học | A01; C00; D01; D15 | 18 |
7310630 | toàn nước học | A01; C00; D01; D15 | 18 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D15 | 18 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; D01; D15 | 19 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 18 |
Điểm Chuẩn Pmùi hương Thức Xét Học Bạ 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
7720201 | Dược học | A00;B00;C08;D07 | 24 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00;B00;C08;D07 | 19.5 |
7720301 | Điều dưỡng | A00;B00;C08;D07 | 19.5 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;C08;D07 | 18 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00;B00;C08;D07 | 18 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00;B00;C08;D07 | 18 |
7640101 | Trúc y | A00;B00;C08;D07 | 18 |
7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển cùng tự động hóa hóa | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7480207 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7480202 | An toàn thông tin | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7480109 | Khoa học dữ liệu | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản ngại lý | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7510605 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7340301 | Kế toán | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7340121 | Kinc doanh thương thơm mại | A00;A01;C00;D01 | 18 |
7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | A00;A01;C00;D01 | 18 |
7310401 | Tâm lý học | A00;A01;C00;D01 | 18 |
7340115 | Marketing | A00;A01;C00;D01 | 18 |
7340101 | Quản trị gớm doanh | A00;A01;C00;D01 | 18 |
7340120 | Kinc donước anh tế | A00;A01;C00;D01 | 18 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00;A01;C00;D01 | 18 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A00;A01;C00;D01 | 18 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A00;A01;C00;D01 | 18 |
7810103 | Quản trị các dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 18 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;C00;D01 | 18 |
7810202 | Quản trị quán ăn và hình thức dịch vụ ăn uống uống | A00;A01;C00;D01 | 18 |
7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 18 |
7380101 | Luật | A00;A01;C00;D01 | 18 |
7580101 | Kiến trúc | A00;D01;V00;H01 | 18 |
7580108 | Thiết kế nội thất | A00;D01;V00;H01 | 18 |
7210404 | Thiết kế thời trang | V00;H01;H02;H06 | 18 |
7310403 | Thiết kế thiết bị họa | V00;H01;H02;H06 | 18 |
7210205 | Tkhô nóng nhạc | N00 | 18 |
7320104 | Truyền thông nhiều pmùi hương tiện | A01;C00;D01;D15 | 18 |
7310608 | Đông phương thơm học | A01;C00;D01;D15 | 18 |
7310630 | toàn quốc học | A01;C00;D01;D15 | 18 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01;C00;D01;D15 | 18 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;C00;D01;D15 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 18 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01;D01;D14;D15 | 18 |
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Review Năng Lực - ĐHQG Tp. TP HCM Tổ Chức 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
7720201 | Dược học | A00;B00;C08;D07 | 850 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00;B00;C08;D07 | 750 |
7720301 | Điều dưỡng | A00;B00;C08;D07 | 750 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;C08;D07 | 650 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00;B00;C08;D07 | 670 |
7420201 | Công nghệ sinc học | A00;B00;C08;D07 | 650 |
7640101 | Thụ y | A00;B00;C08;D07 | 700 |
7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00;A01;C01;D01 | 750 |
7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00;A01;C01;D01 | 670 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00;A01;C01;D01 | 670 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;C01;D01 | 650 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00;A01;C01;D01 | 650 |
7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | A00;A01;C01;D01 | 650 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 700 |
7480207 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00;A01;C01;D01 | 650 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 720 |
7480202 | An toàn thông tin | A00;A01;C01;D01 | 670 |
7480109 | Khoa học tập dữ liệu | A00;A01;C01;D01 | 750 |
7340405 | Hệ thống thông báo cai quản lý | A00;A01;C01;D01 | 650 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 650 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 720 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00;A01;C01;D01 | 650 |
7510605 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | A00;A01;C01;D01 | 700 |
7340301 | Kế toán | A00;A01;C01;D01 | 650 |
7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | A00;A01;C01;D01 | 670 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;C00;D01 | 700 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;C00;D01 | 670 |
7310401 | Tâm lý học | A00;A01;C00;D01 | 700 |
7340115 | Marketing | A00;A01;C00;D01 | 700 |
7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00;A01;C00;D01 | 700 |
7340120 | Kinch doanh quốc tế | A00;A01;C00;D01 | 720 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00;A01;C00;D01 | 650 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A00;A01;C00;D01 | 700 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A00;A01;C00;D01 | 670 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch cùng lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 650 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;C00;D01 | 650 |
7810202 | Quản trị nhà hàng với hình thức nạp năng lượng uống | A00;A01;C00;D01 | 650 |
7380107 | Luật khiếp tế | A00;A01;C00;D01 | 670 |
7380101 | Luật | A00;A01;C00;D01 | 650 |
7580101 | Kiến trúc | A00;D01;V00;H01 | 650 |
7580108 | Thiết kế nội thất | A00;D01;V00;H01 | 650 |
7210404 | Thiết kế thời trang | V00;H01;H02;H06 | 750 |
7310403 | Thiết kế trang bị họa | V00;H01;H02;H06 | 650 |
7210205 | Thanh hao nhạc | N00 | 700 |
7320104 | Truyền thông nhiều phương thơm tiện | A01;C00;D01;D15 | 650 |
7310608 | Đông pmùi hương học | A01;C00;D01;D15 | 670 |
7310630 | toàn nước học | A01;C00;D01;D15 | 700 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01;C00;D01;D15 | 700 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;C00;D01;D15 | 700 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 650 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01;D01;D14;D15 | 670 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPhường. HỒ CHÍ MINH NĂM 2020
Theo kia, năm 20đôi mươi trường xét tuyển chọn cùng với 3 hình thức chính là xét tuyển chọn tác dụng kỳ thi Reviews năng lực đại học non sông Tp. HCM với khoảng điểm chuẩn chỉnh là 635 - 725, với cách tiến hành xét tuyển chọn công dụng thi tốt nghiệp THPT năm 20đôi mươi cùng thủ tục xét học bạ với tầm điểm trúng tuyển chọn xê dịch từ 18 cho 24 điểm. Trong đó, điểm trúng tuyển cao nhất là ngành kăn năn ngành dược học cùng với 24 điểm.
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2020:
Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn |
Dược học | 22 | A00, B00, C08, D07 |
- Sản xuất và trở nên tân tiến thuốc | ||
- Dược lâm sàng - Quản lý và cung ứng thuốc | ||
Công nghệ thực phẩm | 18 | |
- Quản lý cung cấp & cung ứng thực phẩm | ||
- Dinch chăm sóc và độ ẩm thực | ||
- Nghệ thuật siêu thị và dịch vụ | ||
Kỹ thuật môi trường | 18 | |
- Công nghệ kiểm soát điều hành môi trường bền vững | ||
- Quản lý tài nguim & môi trường | ||
- Thẩm định & làm chủ dự án môi trường | ||
Công nghệ sinch học | 18 | |
- Công nghệ sinh học tập nông nghiệp | ||
- Công nghệ sinh học tập thực phđộ ẩm và mức độ khỏe | ||
- Công nghệ sinch học tập dược | ||
Thụ y | 18 | |
Kỹ thuật y sinh | 19 | A00, A01, C00, D01 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 19 | |
Kỹ thuật điện | 18 | |
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 18 | |
Kỹ thuật cơ khí | 18 | |
Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | 18 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | |
Công nghệ thông tin | 18 | |
- Mạng máy tính & truyền thông | ||
- Công nghệ phần mềm | ||
- Hệ thống thông tin | ||
An toàn thông tin | 19 | |
Hệ thống ban bố quản ngại lý | 20 | |
- Khoa học tập tài liệu (Data science) | ||
-Phân tích tài liệu bự (Big data) | ||
- Phân tích tài liệu số trong lĩnh vực Dược | ||
Kỹ thuật xây dựng | 18 | |
Kỹ thuật xuất bản công trình xây dựng giao thông | 18 | A00, A01, C00, D01 |
Quản lý xây dựng | 18 | |
Kinch tế xây dựng | 19 | |
Công nghệ dệt, may | 18 | |
- Công nghệ dệt, may | ||
- Quản lý đối chọi hàng | ||
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 18 | |
Kế toán | 18 | |
- Kế toán thù - Kiểm toán | ||
- Kế toán thù ngân hàng | ||
- Kế toán thù - Tài chính | ||
- Kế toán tổng hợp | ||
- Kế toán thù công | ||
Tài chính - Ngân hàng | 18 | |
-Tài bao gồm doanh nghiệp | ||
- Tài thiết yếu ngân hàng | ||
- Đầu bốn tài chính | ||
- Thđộ ẩm định giá | ||
Kinh doanh thương thơm mại | 18 | A00, A01, C00, D01 |
- Kinch doanh thương thơm mại | ||
- Quản lý chuỗi cung ứng | ||
Thương thơm mại năng lượng điện tử | 19 | |
Tâm lý học | 18 | |
-Tsi mê vấn trung khu lý | ||
- Trị liệu trọng điểm lý | ||
- Tổ chức nhân sự | ||
Marketing | 18 | |
- Marketing tổng hợp | ||
- Marketing truyền thông | ||
- Quản trị Marketing | ||
Quản trị ghê doanh | 18 | |
- Quản trị doanh nghiệp | ||
- Quản trị nước ngoài thương | ||
- Quản trị nhân sự | ||
- Quản trị logistics | ||
- Quản trị mặt hàng không | ||
Kinc doanh quốc tế | 20 | |
- Thương thơm mại quốc tế | ||
- Tài thiết yếu quốc tế | ||
- Thương thơm mại năng lượng điện tử | ||
Quản trị hình thức du lịch & lữ hành | 18 | |
Quản trị khách hàng sạn | 18 | A00, A01, C00, D01 |
Quản trị nhà hàng quán ăn & dịch vụ ăn uống | 18 | |
Luật kinh tế | 18 | |
Luật | 18 | |
Kiến trúc | 20 | A00, D01, H01, V00 |
- Kiến trúc công trình | ||
- Kiến trúc xanh | ||
Thiết kế nội thất | 18 | |
- Thiết kế nội thất | ||
- Trang trí thẩm mỹ nội thất | ||
Thiết kế thời trang | 20 | V00, H02, H01, H06 |
- Thiết kế thời trang | ||
- Quản lý thương hiệu & marketing thời trang | ||
- Thiết kế tạo phong cách | ||
Thiết kế thiết bị họa | 18 | |
- Thiết kế hình ảnh truyền thông | ||
- Thiết kế hình ảnh nghệ thuật số | ||
Truyền thông nhiều pmùi hương tiện | 18 | A01, C00, D01, D15 |
- Sản xuất truyền hình | ||
- Sản xuất phim & quảng cáo | ||
- Tổ chức sự kiện | ||
Đông phương học | 18 | |
- Nước Hàn học | ||
- Japan học | ||
- Trung Quốc học | ||
nước ta học | 18 | |
- Du lịch - lữ hành | ||
- Báo chí - truyền thông | ||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18 | |
- Biên - thông dịch giờ Hàn | ||
-giáo dục và đào tạo giờ đồng hồ Hàn | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 | |
Ngôn ngữ Anh | 18 | A01, D01, D14, D15 |
- Tiếng Anh tmùi hương mại | ||
- Tiếng Anh phượt với khách hàng sạn | ||
- Tiếng Anh biên phiên dịch | ||
- Phương thơm pháp huấn luyện và đào tạo giờ đồng hồ Anh | ||
Ngôn ngữ Nhật | 18 | |
- Biên, phiên dịch giờ đồng hồ Nhật | ||
- Tiếng Nhật tmùi hương mại |
Điểm Chuẩn Pmùi hương Thức Xét Tuyển KQ Kỳ Thi ĐGNL - ĐHQG TP. HCM 2020:
- Điểm xét tuyển là tổng điểm bài bác thi nhận xét năng lượng cộng với điểm ưu tiên, vùng miền.
- Riêng đối với ngành bao gồm môn thi năng khiếu sở trường vẽ thí sinh trúng tuyển chọn cần phải đạt về tối thiểu 5 điểm đến môn năng khiếu sở trường.
Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
Dược học | 850 |
- Sản xuất & trở nên tân tiến thuốc | |
- Dược lâm sàng - Quản lý và đáp ứng thuốc | |
Công nghệ thực phẩm | 650 |
- Quản lý phân phối & đáp ứng thực phẩm | |
- Dinch dưỡng và ẩm thực | |
- Nghệ thuật nhà hàng & dịch vụ | |
Kỹ thuật môi trường | 650 |
- Công nghệ kiểm soát điều hành môi trường thiên nhiên bền vững | |
- Quản lý tài nguyên ổn & môi trường | |
- Thẩm định & cai quản dự án môi trường | |
Công nghệ sinch học | 650 |
- Công nghệ sinc học tập nông nghiệp | |
- Công nghệ sinch học tập thực phđộ ẩm & sức khỏe | |
- Công nghệ sinc học tập dược | |
Thụ y | 650 |
Kỹ thuật y sinh | 650 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 650 |
Kỹ thuật điện | 650 |
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 650 |
Kỹ thuật cơ khí | 650 |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | 650 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 745 |
Công nghệ thông tin | 745 |
- Mạng máy vi tính & truyền thông | |
- Công nghệ phần mềm | |
- Hệ thống thông tin | |
An toàn thông tin | 700 |
Hệ thống báo cáo quản ngại lý | 650 |
- Khoa học tập dữ liệu (Data science) | |
-Phân tích tài liệu bự (Big data) | |
- Phân tích dữ liệu số trong nghề Dược | |
Kỹ thuật xây dựng | 650 |
Kỹ thuật thiết kế công trình xây dựng giao thông | 650 |
Quản lý xây dựng | 650 |
Kinh tế xây dựng | 650 |
Công nghệ dệt, may | 650 |
- Công nghệ dệt, may | |
- Quản lý 1-1 hàng | |
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 700 |
Kế toán | 700 |
- Kế toán thù - Kiểm toán | |
- Kế tân oán ngân hàng | |
- Kế toán thù - Tài chính | |
- Kế toán thù tổng hợp | |
- Kế toán thù công | |
Tài bao gồm - Ngân hàng | 700 |
-Tài thiết yếu doanh nghiệp | |
- Tài bao gồm ngân hàng | |
- Đầu tư tài chính | |
- Thẩm định giá | |
Kinch doanh tmùi hương mại | 700 |
- Kinc doanh thương mại | |
- Quản lý chuỗi cung ứng | |
Tmùi hương mại điện tử | 700 |
Tâm lý học | 700 |
-Tsi vấn tâm lý | |
- Trị liệu trọng tâm lý | |
- Tổ chức nhân sự | |
Marketing | 780 |
- Marketing tổng hợp | |
- Marketing truyền thông | |
- Quản trị Marketing | |
Quản trị gớm doanh | 780 |
- Quản trị doanh nghiệp | |
- Quản trị ngoại thương | |
- Quản trị nhân sự | |
- Quản trị logistics | |
- Quản trị mặt hàng không | |
Kinch doanh quốc tế | 780 |
- Tmùi hương mại quốc tế | |
- Tài bao gồm quốc tế | |
- Thương mại năng lượng điện tử | |
Quản trị hình thức du ngoạn & lữ hành | 745 |
Quản trị khách hàng sạn | 745 |
Quản trị nhà hàng quán ăn & các dịch vụ nạp năng lượng uống | 700 |
Luật ghê tế | 700 |
Luật | 650 |
Kiến trúc | 650 |
- Kiến trúc công trình | |
- Kiến trúc xanh | |
Thiết kế nội thất | 650 |
- Thiết kế nội thất | |
- Trang trí thẩm mỹ nội thất | |
Thiết kế thời trang | 650 |
- Thiết kế thời trang | |
- Quản lý chữ tín và sale thời trang | |
- Thiết kế chế tạo phong cách | |
Thiết kế đồ họa | 650 |
- Thiết kế giao diện truyền thông | |
- Thiết kế bối cảnh chuyên môn số | |
Truyền thông đa phương tiện | 700 |
- Sản xuất truyền hình | |
- Sản xuất phyên & quảng cáo | |
- Tổ chức sự kiện | |
Đông phương học | 650 |
- Nước Hàn học | |
- Nhật Bản học | |
- China học | |
Việt Nam học | 650 |
- Du lịch - lữ hành | |
- Báo chí - truyền thông | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 700 |
- Biên - phiên dịch tiếng Hàn | |
-giáo dục và đào tạo tiếng Hàn | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 700 |
Ngôn ngữ Anh | 745 |
- Tiếng Anh thương thơm mại | |
- Tiếng Anh du lịch với khách hàng sạn | |
- Tiếng Anh biên phiên dịch | |
- Phương thơm pháp huấn luyện và đào tạo giờ đồng hồ Anh | |
Ngôn ngữ Nhật | 700 |
- Biên, thông dịch tiếng Nhật | |
- Tiếng Nhật thương thơm mại |
Điểm Chuẩn Phương thơm Thức Xét Học Bạ 2020:
- Xét hiệu quả thi xuất sắc nghiệp THPT: điểm tổ hợp môn siêng ngành.
- Có 2 bề ngoài xét học tập bạ:
Xét học bạ 3 kỳ: Điểm xét tuyển chọn = (Điểm vừa phải HK1, HK2 lớp 11 + HK2 lớp 12) + Điểm ưu tiên.Xét học tập bạ lớp 12 tổ hợp 3 môn theo chuyên ngành đào tạo: Điểm xét tuyển = (Điểm TB môn 1 + Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 3) + điểm ưu tiên.Mã ngành | Ngành, chăm ngành | Điểm chuẩn |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18 |
- Quản lý cấp dưỡng và đáp ứng thực phẩm | ||
- Dinc chăm sóc & thực phẩm | ||
- Nghệ thuật ăn uống và dịch vụ | ||
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 18 |
- Công nghệ kiểm soát và điều hành môi trường bền vững | ||
- Quản lý môi trường thiên nhiên và tài nguyên | ||
- Thđộ ẩm định và cai quản dự án môi trường | ||
7420201 | Công nghệ sinh học | 18 |
- Công nghệ sinch học tập nông nghiệp | ||
- Công nghệ sinch học tập thực phẩm và mức độ khỏe | ||
- Công nghệ sinh học tập dược | ||
7640101 | Thụ y | 18 |
7520212 | Kỹ thuật y sinh | 18 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 18 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 18 |
7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 18 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 18 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa hóa | 18 |
7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | 18 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 18 |
- Mạng máy tính & truyền thông | ||
- Công nghệ phần mềm | ||
- Hệ thống thông tin | ||
7480202 | An toàn thông tin | 18 |
7340405 | Hệ thống ban bố quản lý | 18 |
- Khoa học dữ liệu (Data science) | ||
-Phân tích tài liệu to (Big data) | ||
- Phân tích tài liệu số trong lĩnh vực Dược | ||
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 18 |
7580205 | Kỹ thuật xây cất công trình xây dựng giao thông | 18 |
7580302 | Quản lý xây dựng | 18 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | 18 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | 18 |
- Công nghệ dệt, may | ||
- Quản lý 1-1 hàng | ||
7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 18 |
7340301 | Kế toán | 18 |
- Kế tân oán - Kiểm toán | ||
- Kế tân oán ngân hàng | ||
- Kế tân oán - Tài chính | ||
- Kế toán tổng hợp | ||
- Kế toán công | ||
7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | 18 |
- Tài chính ngân hàng | ||
- Đầu tư tài chính | ||
- Thđộ ẩm định giá | ||
7340121 | Kinch doanh thương thơm mại | 18 |
- Kinc doanh thương mại | ||
- Quản lý chuỗi cung ứng | ||
7340122 | Thương mại điện tử | 18 |
7310401 | Tâm lý học | 18 |
-Ttê mê vấn chổ chính giữa lý | ||
- Trị liệu tâm lý | ||
- Tổ chức nhân sự | ||
7340115 | Marketing | 18 |
- Marketing tổng hợp | ||
- Marketing truyền thông | ||
- Quản trị Marketing | ||
7340101 | Quản trị ghê doanh | 18 |
- Quản trị doanh nghiệp | ||
- Quản trị ngoại thương | ||
- Quản trị nhân sự | ||
- Quản trị logistics | ||
- Quản trị hàng không | ||
7340120 | Kinc doanh quốc tế | 18 |
- Thương thơm mại quốc tế | ||
- Tài chính quốc tế | ||
- Kinc doanh năng lượng điện tử | ||
7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 18 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 18 |
7810202 | Quản trị nhà hàng quán ăn và hình thức ăn uống | 18 |
7380107 | Luật kinh tế | 18 |
7380101 | Luật | 18 |
7580101 | Kiến trúc | 18 |
- Kiến trúc công trình | ||
- Kiến trúc xanh | ||
7580108 | Thiết kế nội thất | 18 |
- Thiết kế nội thất | ||
- Trang trí thẩm mỹ nội thất | ||
7210404 | Thiết kế thời trang | 18 |
- Thiết kế thời trang | ||
- Quản lý thương hiệu & marketing thời trang | ||
- Thiết kế tạo phong cách | ||
7210403 | Thiết kế đồ gia dụng họa | 18 |
- Thiết kế hình ảnh truyền thông | ||
- Thiết kế hình ảnh nghệ thuật số | ||
7320104 | Truyền thông đa phương thơm tiện | 18 |
- Sản xuất truyền hình | ||
- Sản xuất phlặng và quảng cáo | ||
- Tổ chức sự kiện | ||
7310608 | Đông phương học | 18 |
- Hàn Quốc học | ||
- Japan học | ||
- Trung Quốc học | ||
7310630 | nước ta học | 18 |
- Du kế hoạch - lữ hành | ||
- Báo chí - truyền thông | ||
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18 |
- Biên - thông ngôn giờ đồng hồ Hàn | ||
-Giáo dục đào tạo giờ Hàn | ||
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 18 |
7720201 | Dược học | 24 |
